[快讯]创维数字公布半年报 扣非净利润同比减少-27.25%
- 来源:中财网
- 时间:2023-08-22 04:49:05
(资料图片)
创维数字(股票代码:000810)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 5,170,172,481.78 | 6,240,141,325.84 | 6,240,141,325.84 | -17.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 317,637,181.11 | 491,386,634.44 | 491,386,634.44 | -35.36% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 322,769,893.32 | 443,689,530.21 | 443,689,530.21 | -27.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 360,198,932.70 | 1,125,048,634.31 | 1,125,048,634.31 | -67.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.2782 | 0.4624 | 0.4624 | -39.84% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2782 | 0.4624 | 0.4624 | -39.84% |
加权平均净资产收益率 | 5.18% | 10.42% | 10.42% | -5.24% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 10,194,529,460.95 | 10,810,089,979.80 | 10,816,425,927.00 | -5.75% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,111,256,894.01 | 5,999,632,247.08 | 5,999,632,247.08 | 1.86% |
关键词: