[快讯]绿康生化:关于部分监事、高级管理人员减持股份计划实施完成
- 来源:中财网
- 时间:2023-08-02 19:25:30
(资料图片)
一、股东减持股份情况
1、本次减持基本情况
本次减持的股份来源于首次公开发行股票前间接持有的股份以及该部分股份在发行上市后以资本公积转增股本方式增加的股份,并于2022年2月通过非交易过户方式直接持有的股份。截至本公告披露日,冯真武、李俊辉、黄辉、鲍忠寿减持计划已实施完成。
具体情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持价格区间(元/股) | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
冯真武 | 集中竞价 | 2023.2.9 | 60.00-60.10 | 60.03 | 15900 | 0.010 |
李俊辉 | 集中竞价 | 2023.2.8 | 59.12-59.12 | 59.12 | 15500 | 0.010 |
鲍忠寿 | 集中竞价 | 2023.2.8- 2023.2.20 | 50.10-58.41 | 55.15 | 22200 | 0.014 |
黄辉 | 未减持 |
股东名称 | 股份性质 | 减持前持股数量、持股比例 | 减持后持股数量、持股比例 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
冯真武 | 合计持有股份 | 131625 | 0.085 | 115725 | 0.075 |
其中:无限售条件股份 | 32906 | 0.021 | 17006 | 0.011 | |
有限售条件股份(高管锁定股) | 98719 | 0.064 | 98719 | 0.064 |
李俊辉 | 合计持有股份 | 142155 | 0.092 | 126655 | 0.082 |
其中:无限售条件股份 | 35530 | 0.023 | 20030 | 0.013 | |
有限售条件股份(高管锁定股) | 106625 | 0.069 | 106625 | 0.069 | |
鲍忠寿 | 合计持有股份 | 131625 | 0.085 | 109425 | 0.071 |
其中:无限售条件股份 | 32906 | 0.021 | 10706 | 0.007 | |
有限售条件股份(高管锁定股) | 98719 | 0.064 | 98719 | 0.064 | |
黄辉 | 合计持有股份 | 236920 | 0.152 | 236920 | 0.152 |
其中:无限售条件股份 | 59230 | 0.038 | 59230 | 0.038 | |
有限售条件股份(高管锁定股) | 177690 | 0.114 | 177690 | 0.114 |
关键词: